Từ khóa
Danh mục |
Đang truy cập: 5 Trong ngày: 17 Trong tuần: 121 Lượt truy cập: 194995 |
CỨU DỮ LIỆU TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP
Trung Tâm Cứu Dữ Liệu ANH DUY COMPUTER với đầy đủ trang thiết bị cho phòng Labs, chuyên môn và kinh nghiệm làm việc nhiều năm, chúng tôi chuyên phục hồi dữ liệu trên máy tính cá nhân, Laptop, HDD, SSD, ổ cứng di động, usb, sd card, PDA’s, smart phone (android OS)
Báo giá trước, cứu dữ liệu sau, duy nhất một giá.
- Chỉ trả phí khi có dữ liệu và đồng ý lấy. Không đồng ý, không tốn phí.
- Với mức giá cố định được niêm yết ngay từ đầu
- Không cố tình nói “mã hóa”… để tính thêm tiền bằng mọi cách.
- Không tính phí theo số Mb cực rẻ để sau đó nâng giá.
- Không copy file rác vào hdd (nhằm tăng dung lượng Mb) để tính thêm tiền.
- Không “tăng giá” khi thấy dữ liệu của khách quan trọng.
- Không cố tình phá hư thiết bị (để nơi khác không phục hồi được).
Bảng giá cứu dữ liệu:
Đây là bảng giá cố định cho đa số các trường hợp cơ bản, các trường hợp khác vui lòng liên hệ 0907451000 - Anh Duy để biết thêm chi tiết
A – THIẾT BỊ CÒN NHẬN DẠNG
- Ổ cứng bị lỗi Firmware
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Maxtor 10Gb =>40GB | Lỗi Firmware, Bad | 600.000-800.000 |
2 | Maxtor 60GB =>300GB | Lỗi Firmware, Bad | 1.100.000 – 1.500.000 |
3 | Seagate 10GB =>80GB | Lỗi Firmware, Bad | 700.000 – 900.000 |
4 | Seagate 120GB =>500GB | Lỗi Firmware, Bad | 1.300.000-1.800.000 |
5 | Seagate 750GB =>2TB | Lỗi Firmware, Bad | 1.800.000-2.800.000 |
6 | WD 10GB=>80GB | Lỗi Firmware, Bad | 600.000-1.000.000 |
7 | WD 120GB=>500GB | Lỗi Firmware, Bad | 1.600.000-2.000.000 |
8 | WD 1TB-2TB | Lỗi Firmware, Bad | 2.800.000-3.500.000 |
9 | Samsung 40GB=>160 | Lỗi Firmware, Bad | 900.000-1.500.000 |
10 | Samsung 320G=>1TB | Lỗi Firmware, Bad | 1.700.000-2.500.000 |
(Nếu HDD đã bị can thiệp thì vui lòng cộng thêm 300.000 VND vào đơn giá trên)
- Ổ cứng máy bàn (HDD 3.5”) và ổ cứng Laptop (HDD 2.5”)
Ghost, Acronis, Recovery(Laptop)
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <= 80gGB | Ghost,Acronis,Recovery (Còn 1 ổ C) | 700.000 |
2 | <=200GB | Ghost,Acronis,Recovery (Còn 1 ổ C) | 1.000.000 |
3 | <=500GB | Ghost,Acronis,Recovery (Còn 1 ổ C) | 1.500.000 |
4 | >500GB | Ghost,Acronis,Recovery (Còn 1 ổ C) | 2.500.000 |
(Nếu HDD đã bị can thiệp thì vui lòng cộng thêm 300.000 VND vào đơn giá trên)
- PHỤC HỒI DỮ LIỆU FLASH USB, SD CARD
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | 64MB đến 512MB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 700.000 |
2 | <, = 1GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 900.000 |
3 | <, = 4GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 1.000.000 |
4 | > 4GB | Xóa, format, va đập, cháy chipset, không nhận… | 1.500.000 |
(Nếu USB, Card đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 200.000 VND vào đơn giá trên)
- PHỤC HỒI DỮ LIỆU HDD SERVER
STT | DUNG LƯỢNG | TÌNH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <, = 36GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 5.000.000 |
2 | <, = 73GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 6.000.000 |
3 | <, = 146GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 12.000.000 |
4 | <, = 500GB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 15.000.000 |
5 | 1TB | Xóa, format, ghost, raid failure, cháy board, hư cơ, không nhận dạng… | 17.000.000 |
Với tình trạng RAID FAILURE; mất cấu hình Raid, lỗi windows …thì thời gian nhìn thấy dữ liệu chỉ mất 4h và khôi phục toàn bộ dữ liệu trong vòng 24h |
B- THIẾT BỊ KHÔNG NHẬN DẠNG
Thiết bị cháy board, cháy chipset, chạm Mass(bật máy bị tắt liền)
STT | DUNG LƯỢNG | TINH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <,=40 GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 1.100.000 |
2 | <,=80GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 1.500.000 |
3 | <,=160GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 1.800.000 |
4 | <,=320GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 2.000.000 |
5 | <,=500GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 2.500.000 |
6 | >500GB | Cháy board, cháy chipset, chạm Mass | 3.000.000 |
(Nếu HDD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 600.000 VND vào đơn giá trên)
Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor (Chủ yếu xảy ra với dòng hdd 2.5)
STT | DUNG LƯỢNG | TINH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <,=40 GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 1.200.000 |
2 | <,=160GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 1,8tr-2.500.000 |
3 | <,=500GB | Kẹt Motor, chập, cháy, chết Motor | 2,5tr – 4.000.000 |
(Nếu HDD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 600.000 VND vào đơn giá trên)
- Mâm đĩa, đầu đọc HDD 3.5 và 2.5
STT | DUNG LƯỢNG | TINH TRẠNG | ĐƠN GIÁ |
1 | <,=40 GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 1.800.000 |
2 | <,=160GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 2,5tr-4.000.000 |
3 | <,=500GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 4 tr-4.500.000 |
4 | >500GB | Mâm đĩa, đầu đọc | 6.000.000 |
(Nếu HDD đã bị can thiệp vui lòng cộng thêm 1.100.000 VND vào đơn giá trên)
- Lưu ý: Tất cả báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT)
Người gửi / điện thoại